検査値を数値を自動で判断!
看護学生時代、実習毎、患者様毎に検査値を照らし合わせてアセスメントをして、という手間から、こんなものがあったらいいなで作ってみました。
入力は半角数字でお願いします。
パソコンをご使用の方は「TAB」ボタンを使うと次の入力場所に楽に飛べます。
『数値のみ&保存なし』なので個人情報保護もバッチリ!
ぜひご活用ください!!!
※検査値は、採択している基準により微妙に上下している場合がございます。
あらかじめご了承ください。
検査値入力フォーム
●血清ビリルビン:mg/dL●アルカリフォスファターゼ(ALP):U/L
●AST:IU/L
●ALT:IU/L
●乳酸脱水素酵素(LDH):IU/L
●総タンパク(TP):g/dl
●血清アルブミン(ALB):g/dL
●HDLコレステロール(HDL-C):mg/dL
●LDLコレステロール(LDL-C):単位
●総コレステロール(TC):mg/dL
●トリグリセリド(TG):mg/dL
●尿素窒素(BUN、UN):mg/dL
●血清クレアチニン(Cr)男性用:mg/dL
●血清クレアチニン(Cr)女性用:mg/dL
●血清尿酸(UA):mg/dl
●尿比重:
●空腹時血糖(BS):mg/dL
●ヘモグロビンA1c(HbA1c):%
●血清ナトリウム(Na):mEq/L
●血清クロール(Cl):mEq/L
●血清カリウム(K):mEq/L
●血清カルシウム(Ca):mg/dL
●血清マグネシウム(Mg):mg/dL
●血清鉄(Fe):μg/dL
●リン(P):mg/dL
●C反応性タンパク(CRP):mg/dL
●亜鉛(Zn):μg/dL
●血小板(PLT):万/μL
★血液ガス分析
●酸素分圧(PaO2):Torr
●二酸化炭素分圧(PaCO2):Torr
●水素イオン濃度(pH):
●酸素飽和濃度(SaO2):%
●重炭酸イオン濃度(HCO3-):mEq/L
●塩基余剰(BE):mEq/L
検査値項目の解説
名称 | 解説 |
血清ビリルビン(Bil;bilirubin) | 高値で肝機能障害や胆管閉塞が疑われる。高値で黄疸出現。直接ビリルビン:基準値:0.50mg/dL。胆汁中のもの。胆道系の障害で高くなる。 間接ビリルビン:基準値:0.60mg/dL赤血球が壊されてできる。肝機能障害で高くなる。 |
アルカリフォスファターゼ(ALP;Alkaline Phosphatase | 肝臓、胆道、骨などに含まれる酵素。異常があると上昇する。 |
・AST(aspartate aminotransferase、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、(=GOT)) ・ALT(alanine aminotoransferase、アラニンアミノトランスフェラーゼ、(=GPT)) | 主として肝細胞の破壊の有無を知る。肝疾患の診断に用いる。 |
乳酸脱水素酵素(LDH;lactate dehydrogenase) | 心臓、肝臓、腎臓、血液などのどこかに異常をきたしていると上昇する。この値のみだとどこで異常が起きているのか不明なため、さらに細かく分類して検査していく必要がある。 |
総タンパク(TP;total protein) | 栄養状態やタンパク合成の状態の評価に使用。 |
血清アルブミン(ALB;albumen) | 血の中のタンパク質。栄養状態の指標。基準値:濃度4~5g/dL、分画比:62~71%。3.5g/dLで低栄養状態。 |
トリグリセリド(TG;triglyeride) | 脂質異常症の確定診断に必須。メタボの診断基準の一つ。 |
血清尿素窒素(BUN;blood urea nitrogen、UN;urea nitrogen) | 腎機能や脱水状態の評価に使用する。基準値はハニー(8~20) |
血清クレアチニン(Cr;creatinie) | 主に腎機能を評価するもの。 |
血清尿酸(UA;uric acid) | 尿酸の合成・排出の評価に使用。 |
尿比重 | 尿中に尿素・食塩・タンパク・糖などが多く含まれていると上昇。腎臓の濃縮力などを知ることができる。 |
ケトン体 | 正常は(-)陰性、2.0mg/dL以下。糖の代替エネルギーである。高値(陽性)の場合は、糖尿病、飢餓状態、甲状腺機能亢進症、発熱、妊娠などの可能性がある。 |
尿糖 | 正常は(-)陰性。糖尿病のスクリーニング検査に使用。 |
尿タンパク | 正常は(-)陰性。通常タンパク質は大きいので腎臓の網の外には出ないが、運動や発熱などの要因でも上昇する。腎臓に障害がある場合も上昇する。 |
尿潜血反応 | 正常は(-)陰性。腎尿路疾患があると(+)陽性になる。 |
便潜血反応 | 正常は(-)陰性。消化管出血があると(+)陽性になる可能性がある。 |
血糖値(BS;blood sugar) | 血液中のグルコース(糖)の濃度。主として糖尿病の診断に使われる。基準値はセブンイレブン(70~110) |
ヘモグロビンA1c(HbA1c;hemoglobin A1c) | 糖化ヘモグロビン。ヘモグロビンと血糖が結合した割合を測定する。赤血球の寿命は120日程度なことを利用し、過去1~2ヶ月の血糖のレベルを測定することができる。検査前だけ頑張ってもごまかしにくい。 |
血清ナトリウム(Na) | 浸透圧など体内の水分調節に関与。Naは水を引っ張る。 |
血清クロール(Cl;chlorine) | ナトリウムや電解質の異常を知る。 |
血清カリウム(K) | 細胞の興奮に関わることから、心電図の異常、筋・神経の状態の把握に使用。 |
血清カルシウム(Ca;calcium) | 副甲状腺ホルモン(PTH)の異常の確認、骨疾患にも。 |
血清マグネシウム(Mg) | 腎機能や甲状腺の機能の評価に使用。 |
血清鉄(Fe、SI;serum iron) | 造血機能の評価に使用。 |
リン(P) | 血清中のリン濃度の調整は副甲状腺が行う。排泄では腎臓が関与。 |
C反応性タンパク(CRP;C-reactive protein) | 発熱や頭痛などの症状により上昇。代表的な炎症マーカー。 |
亜鉛(Zn) | 皮膚炎や成長発育障害の原因を調べるために使用。 |
・血液ガス分析 ・酸塩基平衡 | 呼吸や代謝の障害を判断する。 |
主要な血液検査基準値
略称 | 名称 | 基準値 | 解説 |
WBC | 白血球 | 男性:3500~9000/mm 女性:3000~8000/mm | 体内に炎症があると上昇する。 |
RBC | 赤血球 | 男性:38~53万/mm 女性:35~47万/mm | 酸素運搬に関与。 貧血などを調べる。 |
Hb | ヘモグロビン | 男性:12~18g/dl 女性:10~16g/dl | 赤血球に同じ。 |
Hct | ヘマトクリット | 男性:37~49% 女性:32~42% | 赤血球容積の割合。 |
PLT | 血小板 | 15~30万/mm | 止血に関与。 出血傾向を調べる。 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません